
Wartośc odżywcza | w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 186,0 kcal |
Wartość energetyczna | 784,0 kJ |
Białko | 4,8 g |
Węglowodany | 33,3 g |
w tym cukry | 4,2 g |
Tłuszcz | 1,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
Błonnik | 10,1 g |
rozdrobnione ziarno żytnie i mąka żytnia (61%), woda, sól, błonnik owsiany, drożdże
Otrzymuj powiadomienia, gdy cena tego produktu ulegnie zmianie.
Twój adres został dodany. Dziękujemy!
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Zrób to jako pierwszy!